2026 春節營業醫院診所
2/14~2/22 春節期間有營業的醫院診所
春節期間營業時間可能臨時調整,建議出發前先致電診所確認。
國立臺灣大學醫學院附設醫院
兒科| 2/14 | 2/15 | 2/16 | 2/17 | 2/18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 急診 | |||||
| 上午 | |||||
| 下午 | |||||
| 晚上 |
| 2/19 | 2/20 | 2/21 | 2/22 | 2/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 急診 | |||||
| 上午 | |||||
| 下午 | |||||
| 晚上 |
國立臺灣大學醫學院附設醫院兒童醫院
兒科| 2/14 | 2/15 | 2/16 | 2/17 | 2/18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 急診 | |||||
| 上午 | |||||
| 下午 | |||||
| 晚上 |
| 2/19 | 2/20 | 2/21 | 2/22 | 2/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 急診 | |||||
| 上午 | |||||
| 下午 | |||||
| 晚上 |
國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院
兒科| 2/14 | 2/15 | 2/16 | 2/17 | 2/18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 急診 | |||||
| 上午 | |||||
| 下午 | |||||
| 晚上 |
| 2/19 | 2/20 | 2/21 | 2/22 | 2/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 急診 | |||||
| 上午 | |||||
| 下午 | |||||
| 晚上 |
三軍總醫院附設民眾診療服務處
兒科| 2/14 | 2/15 | 2/16 | 2/17 | 2/18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 急診 | |||||
| 上午 | |||||
| 下午 | |||||
| 晚上 |
| 2/19 | 2/20 | 2/21 | 2/22 | 2/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 急診 | |||||
| 上午 | |||||
| 下午 | |||||
| 晚上 |
長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院
兒科| 2/14 | 2/15 | 2/16 | 2/17 | 2/18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 急診 | |||||
| 上午 | |||||
| 下午 | |||||
| 晚上 |
| 2/19 | 2/20 | 2/21 | 2/22 | 2/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 急診 | |||||
| 上午 | |||||
| 下午 | |||||
| 晚上 |
國泰醫療財團法人國泰綜合醫院
兒科| 2/14 | 2/15 | 2/16 | 2/17 | 2/18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 急診 | |||||
| 上午 | |||||
| 下午 | |||||
| 晚上 |
| 2/19 | 2/20 | 2/21 | 2/22 | 2/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 急診 | |||||
| 上午 | |||||
| 下午 | |||||
| 晚上 |
台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院
兒科| 2/14 | 2/15 | 2/16 | 2/17 | 2/18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 急診 | |||||
| 上午 | |||||
| 下午 | |||||
| 晚上 |
| 2/19 | 2/20 | 2/21 | 2/22 | 2/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 急診 | |||||
| 上午 | |||||
| 下午 | |||||
| 晚上 |
台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕兒童醫院
兒科| 2/14 | 2/15 | 2/16 | 2/17 | 2/18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 急診 | |||||
| 上午 | |||||
| 下午 | |||||
| 晚上 |
| 2/19 | 2/20 | 2/21 | 2/22 | 2/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 急診 | |||||
| 上午 | |||||
| 下午 | |||||
| 晚上 |
新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院
兒科| 2/14 | 2/15 | 2/16 | 2/17 | 2/18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 急診 | |||||
| 上午 | |||||
| 下午 | |||||
| 晚上 |
| 2/19 | 2/20 | 2/21 | 2/22 | 2/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 急診 | |||||
| 上午 | |||||
| 下午 | |||||
| 晚上 |
醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念醫院
兒科| 2/14 | 2/15 | 2/16 | 2/17 | 2/18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 急診 | |||||
| 上午 | |||||
| 下午 | |||||
| 晚上 |
| 2/19 | 2/20 | 2/21 | 2/22 | 2/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 急診 | |||||
| 上午 | |||||
| 下午 | |||||
| 晚上 |
佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院
兒科| 2/14 | 2/15 | 2/16 | 2/17 | 2/18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 急診 | |||||
| 上午 | |||||
| 下午 | |||||
| 晚上 |
| 2/19 | 2/20 | 2/21 | 2/22 | 2/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 急診 | |||||
| 上午 | |||||
| 下午 | |||||
| 晚上 |
台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人淡水馬偕紀念醫院
兒科| 2/14 | 2/15 | 2/16 | 2/17 | 2/18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 急診 | |||||
| 上午 | |||||
| 下午 | |||||
| 晚上 |
| 2/19 | 2/20 | 2/21 | 2/22 | 2/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 急診 | |||||
| 上午 | |||||
| 下午 | |||||
| 晚上 |
長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院
兒科| 2/14 | 2/15 | 2/16 | 2/17 | 2/18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 急診 | |||||
| 上午 | |||||
| 下午 | |||||
| 晚上 |
| 2/19 | 2/20 | 2/21 | 2/22 | 2/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 急診 | |||||
| 上午 | |||||
| 下午 | |||||
| 晚上 |
彰化基督教醫療財團法人彰化基督教兒童醫院
兒科| 2/14 | 2/15 | 2/16 | 2/17 | 2/18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 急診 | |||||
| 上午 | |||||
| 下午 | |||||
| 晚上 |
| 2/19 | 2/20 | 2/21 | 2/22 | 2/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 急診 | |||||
| 上午 | |||||
| 下午 | |||||
| 晚上 |
奇美醫療財團法人奇美醫院
兒科| 2/14 | 2/15 | 2/16 | 2/17 | 2/18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 急診 | |||||
| 上午 | |||||
| 下午 | |||||
| 晚上 |
| 2/19 | 2/20 | 2/21 | 2/22 | 2/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 急診 | |||||
| 上午 | |||||
| 下午 | |||||
| 晚上 |
長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院
兒科| 2/14 | 2/15 | 2/16 | 2/17 | 2/18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 急診 | |||||
| 上午 | |||||
| 下午 | |||||
| 晚上 |
| 2/19 | 2/20 | 2/21 | 2/22 | 2/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 急診 | |||||
| 上午 | |||||
| 下午 | |||||
| 晚上 |